| Date: | 08.08.2026 Sat |
| Referee: | Hanušová, Hana (CZ) |
| Conditions: | Outdoors, Outdoor grass, electrical timekeeping, Obstacles: other |
| Information: | www.kapuhra.cz/.. |
| Web: | https://www.kapuhra.cz/agility-letni-dvojzkousky-veterani-zacatecnici |
| Place description: | Maršovice Čížkovice 1. díl 8, 468 21 |
| GPS: | 50.6860850, 15.2135392 |
| Registration for: | XS | S | M | ML | L | A1 | A2 | A3 | V | A0 |
| Max teams: | 90 |
| Note: | 2x Zk, 2x J0 a Veteráni - budou mít každý svůj parkur |
| Note: | 370 kč - člen kačr a zahraniční 450 kč - nečlen kačr |
| Registration: | 20.03.2026 17:03 - 03.08.2026 17:22 (left 107 days) |
| Available for registration | 86 |
| organiser: | Kamila Hrachovcová |
| Phone: | 723504319 |
| E-mail: | vycvikovecentrum.kapuhra@gmail.com |
| A1 | A2 | A3 | A0 | V | ||
| 📏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ML | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| IC number | Handler | Dog | SC | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033725 |
Hrachovcova Kamila
|
Chilli - Bohemia Vivace | M A0 | ||||
| 086522 |
Hrachovcová Kamila
|
Hestiá Haagenti - Bohemia Vivace | ML A1 | A1 | |||
| 014416 |
Hrachovcová Kamila
|
Earthly Eros - Bohemia Vivace | ML A1 | A1 | |||
| 014316 |
Hrachovcová Kamila
|
Elite Dream - Bohemia Vivace | M A2 | A2 | |||
| IC number | Handler | Dog | SC | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047725 |
Hendrychová Lenka
|
Eddie Ťapka - Ťapka | L A1 | A1 | |||
| 055422 |
Petrlíková Dominika
|
Bene Sahihi - Bohemia Montessa | L A2 | A2 | |||
| 025618 |
Petrlíková Dominika
|
Bon Bon - Sojčí Pírko | L V | V | |||