| Date: | 22.08.2026 Sat - 23.08.2026 Sun |
| Referee: | Järv, Inga (EE) Vyplelová, Petra (CZ) |
| Conditions: | Outdoors, Artificial grass, electrical timekeeping, Obstacles: Plastic |
| Information: | docs.google.com.. |
| Web: | |
| GPS: | , |
| Registration for: | XS | S | M | ML | L | A1 | A2 | A3 |
| Max teams: | 250 |
| Note: | 2 uzávěrky:
1, 1.4.-30.6. 2, 1.7.-14.8. (startovné 1350,-/nečlen 1510,-) |
| Note: | 1200 kč - člen kačr a zahraniční 1360 kč - nečlen kačr |
| Registration: | 01.04.2026 14:00 - 30.06.2026 23:59 (left 73 days) |
| Available for registration | 247 |
| organiser: | Tereza Kaniová |
| Phone: | 605051702 |
| E-mail: | terka.kaniova@centrum.cz |
| A1 | A2 | A3 | A0 | V | ||
| 📏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| A1 | A2 | A3 | A0 | V | ||
| 📏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| IC number | Handler | Dog | SC | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015524 |
Binarová Martina
|
Alda | S A2 | ||||
| 064420 |
Rossmannová Tereza
|
A3Ch Bazzy - Zpod Chlumských hájů | S A3 | ||||
| 066621 |
Kaniová Tereza
|
Youngster Legend-ario - Shadow of Aire | L A3 | ||||